E-mail institucionalbeatrizcotting@discente.ufg.br
Sala227-IF2
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Hugo José Nogueira Pedroza Dias Mello
Data de ingresso01/08/2025
Qualificação agendada---
Prazo de defesa01/08/2029
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCNPq
Linha de pesquisaFísica de Materiais
Título ou tema da pesquisaTransistores com gate eletrolítico para biossensores sustentáveis
ORCID0000-0002-5772-2819
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed (Mo,W) oxide/sulfide composite nanostructures: Synthesis and gas-sensing properties | Gustavo N. Pereira; Rafael C. Barbosa; Beatriz C. Rossignatti; Rafael A. da Silva; Ranilson A. da Silva; Hugo J.N.P.D. Mello; Marcelo O. Orlandi; Martin S. Barbosa | Journal of Alloys and Compounds Communications | --- | 6 | 100072 | 2025 | 10.1016/j.jacomc.2025.100072 |
| Optimizing pH sensor performance with PANI/PMMA composite thin films: Impedimetric and capacitive transduction approaches | Beatriz Cotting Rossignatti; Marcelo Mulato; Hugo José Nogueira Pedroza Dias Mello | Synthetic Metals | --- | 308 | 117728 | 2024 | 10.1016/j.synthmet.2024.117728 |
| Optimized Drop-Casted Polyaniline Thin Films for High-Sensitivity Electrochemical and Optical pH Sensors | Bruna Eduarda Darolt Mücke; Beatriz Cotting Rossignatti; Luis Miguel Gomes Abegão; Martin Schwellberger Barbosa; Hugo José Nogueira Pedroza Dias Mello | Polymers | 19 | 16 | 2789 | 2024 | 10.3390/polym16192789 |
| Gold-enhanced aptasensors for highly sensitive dengue detection: a cost-effective approach | Bassam Bachour Junior; Beatriz Cotting Rossignatti; Hugo José Nogueira Pedroza Dias Mello; Éder José Guidelli; Marcelo Mulato | Surfaces and Interfaces | --- | 55 | 105282 | 2024 | 10.1016/j.surfin.2024.105282 |
| Thin Films of Polyaniline-Based Nanocomposites with CeO2 and WO3 Metal Oxides Applied to the Impedimetric and Capacitive Transducer Stages in Chemical Sensors | Beatriz Cotting Rossignatti; Amanda Portes Vieira; Martin Schwellberger Barbosa; Luís Miguel Gomes Abegão; Hugo José Nogueira Pedroza Dias Mello | Polymers | 3 | 15 | 578 | 2023 | 10.3390/polym15030578 |
Física (Bacharelado, Mestrado e Doutorado em andamento pela UFG) com experiência em Cristalografia Estrutural e síntese e aplicação de nanocompósitos (polímeros/óxidos metálicos) para sensores. Atualmente, atua em Física de Materiais e Dispositivos, pesquisando transistores com gate eletrolítico para biossensores sustentáveis.
Indicadores do Discente
5Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados