E-mail institucionalfrancisco.torquato@discente.ufg.br
Sala211-IF1
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Lauro June Queiroz Maia
Data de ingresso03/10/2022
Qualificação agendada26/09/2025
Prazo de defesa03/10/2026
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCAPES PROEX
Linha de pesquisaFísica de Materiais
Título ou tema da pesquisaEstudo das propriedades fotoluminescentes do Y2-xGe2TmxO7 e Y1-xLnxPO4 (Ln = Eu3+, Tb3+, Tm3+) para aplicação em termometria óptica e sistemas de iluminação
ORCID0000-0002-1976-9210
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailoring Y2Ge2O7:Tm3+ nanophosphors for dual-mode photonic functionality: for high-sensitivity near-infrared thermometry and blue light emission | Alisson Torquato; Débora Evelyn Taborga dos Santos; Rogéria Rocha Gonçalves; Lauro June Queiroz Maia; Ricardo Costa de Santana | Ceramics International | 11 | 52 | 17572-17583 | 2026 | 10.1016/j.ceramint.2026.02.342 |
| Structural and Spectral Effects on Luminescence Thermometry in Nd³⁺-Doped Aluminosilicate Glass and Glass-Ceramics | Alisson Torquato; Itamar Nunes; Tasso O. Sales; Carlos Jacinto; Raja J. Amjad; Mohammad Reza Dousti | --- | --- | --- | --- | 2026 | 10.2139/ssrn.6531999 |
| Temperature dependent photoluminescence properties of a Y2Ge2O7:Tb3+ phosphors. A dual band ratiometric luminescent thermometer | Débora Evelyn Taborga dos Santos; Alisson Torquato; Itália Vallerini Barbosa; Jesiel Freitas Carvalho; Lauro June Queiroz Maia; Ricardo Costa de Santana | Journal of Alloys and Compounds | --- | 1010 | 177444 | 2025 | 10.1016/j.jallcom.2024.177444 |
| Development and spectroscopy study of YPO4:Tm3+ nanopowders | Alisson Torquato; Ricardo Costa de Santana; Lauro June Queiroz Maia | Journal of Alloys and Compounds | --- | 1037 | 182612 | 2025 | 10.1016/j.jallcom.2025.182612 |
| Spectroscopic study of Er3+-doped zinc-tellurite glass and opaque glass-ceramic | L.N. Lindolfo da Silva; Alisson Torquato; I. Nunes de Assis; M. Reza Dousti | Solid State Sciences | --- | 112 | 106444 | 2021 | 10.1016/j.solidstatesciences.2020.106444 |
| Influence of PbF2 content on optical thermometry of Er3+/Yb3+ co-doped tungsten sodium phosphate glasses | Alisson Torquato; Rafael A. de Oliveira; Tasso O. Sales; Gael Y. Poirier; Gislene Batista; Fabia C. Cassanjes; Carlos Jacinto; M. Reza Dousti | Optical Materials | --- | 112 | 110723 | 2021 | 10.1016/j.optmat.2020.110723 |
| Enhanced thermometry parameters in Er3+-doped zinc tellurite glasses containing silver nanoparticles | Alisson Torquato; Rafael A. de Oliveira; Tasso O. Sales; Carlos Jacinto; M. Reza Dousti | Optik | --- | 240 | 166929 | 2021 | 10.1016/j.ijleo.2021.166929 |
Formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Ceará - Campus Crateús (UFC). Mestre em Engenharia Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Atualmente, doutorando em Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Integrante do grupo de Física de Materiais. Pesquisa voltada à espectroscopia de íons lantanídeos em nanopartículas óxidas para aplicação como sensores térmicos e químicos, bem como caracterização estrutural e fotoluminescente de vidros e vitrocerâmicas para aplicações tecnológicas e ambientais.
Indicadores do Discente
7Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados