E-mail institucionalgustav.o.liveira@discente.ufg.br
Sala215-IF2
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Rômulo César Rougemont Pereira
Data de ingresso18/03/2024
Qualificação agendada30/07/2026
Prazo de defesa18/03/2028
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCAPES PROEX
Linha de pesquisaPartículas e Campos
Título ou tema da pesquisaProbing hot and dense strongly coupled plasmas via holographic Einstein-Maxwell-Dilaton model
ORCID0009-0002-2602-971X
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamical Casimir Effect Under the Action of Gravitational Waves | Gustavo de Oliveira; Thiago Henrique Moreira; Lucas Chibebe Céleri | Entropy | 2 | 28 | 177 | 2026 | 10.3390/e28020177 |
| Mutual information and holographic entanglement entropy for strongly coupled <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <mml:mrow> <mml:mi>R</mml:mi> </mml:mrow> </mml:math> -charged plasmas | Gustavo de Oliveira; Ronaldo F. Costa; Lucas C. Céleri; Romulo Rougemont | Physical Review D | 6 | 112 | --- | 2025 | 10.1103/ylpl-96p1 |
| Homogeneous isotropization dynamics and entropy production in a hot and dense strongly interacting fluid | Gustavo de Oliveira; Willians Barreto; Romulo Rougemont | Journal of High Energy Physics | 10 | 2025 | --- | 2025 | 10.1007/jhep10(2025)106 |
| Thermodynamic entropy production in the dynamical Casimir effect | Gustavo de Oliveira; Lucas Chibebe Céleri | Physical Review A | 1 | 109 | --- | 2024 | 10.1103/physreva.109.012807 |
| New purely damped pairs of quasinormal modes in a hot and dense strongly-coupled plasma | Gustavo de Oliveira; Romulo Rougemont | Journal of High Energy Physics | 11 | 2024 | --- | 2024 | 10.1007/jhep11(2024)079 |
É bacharel e mestre em física pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente é aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Física da UFG , no estudo de sistemas fortemente interagentes através da dualidade holograf́ica calibre-gravidade.
Indicadores do Discente
5Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados