E-mail institucionalhenriquechagas@discente.ufg.br
Sala219-IF2
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Guilherme Colherinhas de Oliveira
Data de ingresso06/03/2023
Qualificação agendada08/07/2026
Prazo de defesa06/03/2027
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCAPES PROEX
Linha de pesquisaEstrutura Eletrônica de Moléculas, Líquidos e Sólidos
Título ou tema da pesquisaOtimização do armazenamento eletroquímico de energia em supercapacitores: um estudo de dinâmica molecular sobre efeitos de hidratação, temperatura e interfaces
ORCID0000-0002-7696-010X
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unveiling the Potential of Natural Deep Eutectic Solvents in Electrochemical Energy Storage Applications | Henrique de Araujo Chagas; Guilherme Colherinhas; Eudes E. Fileti | ACS Physical Chemistry Au | 1 | 6 | 29-37 | 2026 | 10.1021/acsphyschemau.5c00063 |
| Does Electrode Spacing Truly Control Capacitance and Energy Density in Graphene-Based Supercapacitors? A Molecular Simulation Perspective | Davi de Oliveira Guedes; Henrique de Araujo Chagas; Iuliia V. Voroshylova; Guilherme Colherinhas | ACS Omega | 22 | 11 | 33072-33085 | 2026 | 10.1021/acsomega.6c02890 |
| Temperature dependence of electric double-layer structure and electrochemical properties in graphene supercapacitors with [emim][BF₄] electrolyte: A molecular dynamics study | Henrique de Araujo Chagas; Guilherme Colherinhas | Chemical Physics Letters | --- | 877 | 142325 | 2025 | 10.1016/j.cplett.2025.142325 |
| Sustainable supercapacitors using advanced hydrated amino acid ionic liquids: A novel approach to biodegradable energy storage | Lucas de S. Silva; Henrique de A. Chagas; G. Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 417 | 126638 | 2025 | 10.1016/j.molliq.2024.126638 |
| Quantum Molecular Dynamics Approach to Understanding Interactions in Betaine Chloride and Amino Acid Natural Deep Eutectic Solvents | Eudes Eterno Fileti; Henrique de Araujo Chagas; Guilherme Colherinhas; Thaciana Malaspina | ACS Physical Chemistry Au | 1 | 5 | 72-79 | 2025 | 10.1021/acsphyschemau.4c00072 |
| Performance Analysis of Supercapacitors With Graphene and Graphyne Electrodes | Henrique de Araujo Chagas; Thaciana Malaspina; Eudes Eterno Fileti; Guilherme Colherinhas | Energy Storage | 1 | 7 | --- | 2025 | 10.1002/est2.70114 |
| Modeling supercapacitors with integrated conductors via molecular dynamics: Optimization and impacts on energy efficiency | Henrique de Araujo Chagas; Tertius Lima Fonseca; Guilherme Colherinhas | Journal of Power Sources | --- | 656 | 238100 | 2025 | 10.1016/j.jpowsour.2025.238100 |
| Impact of Chloride and Bromide Composition in Ionic Liquid/Water Electrolytes on the Electrochemical Performance of Graphene-Based Supercapacitors: A Molecular Dynamics Study | Leonardo B. A. Oliveira; Lucas de S Silva; Henrique de Araujo Chagas; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry C | 30 | 129 | 13532-13541 | 2025 | 10.1021/acs.jpcc.5c01816 |
| Biodegradable ionic liquids in energy storage: Molecular insights into hydration-controlled performance in graphene-based supercapacitors | Matheus R.N. Dias; Matheus A. Arebalo; Henrique A. Chagas; Wesley B. Cardoso; Guilherme Colherinhas | Chemical Physics Letters | --- | 881 | 142440 | 2025 | 10.1016/j.cplett.2025.142440 |
| Systematic analysis to evaluate the impact of hydration on electrolytes [emim][BF4] and [cho][gly] in supercapacitors formed by graphene or graphyne electrodes | Henrique de Araujo Chagas; Leonardo B.A. Oliveira; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 415 | 126280 | 2024 | 10.1016/j.molliq.2024.126280 |
| Comparing supercapacitors with graphene/graphyne electrodes and [Bmim][PF6], [Emim][BF4], [Ch][Gly] and [Pyr][Tfsi] ionic liquids using molecular dynamics | Henrique de Araujo Chagas; Eudes Eterno Fileti; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 379 | 121703 | 2023 | 10.1016/j.molliq.2023.121703 |
| A molecular dynamics study of graphyne-based electrode and biocompatible ionic liquid for supercapacitor applications | Henrique de Araujo Chagas; Eudes Eterno Fileti; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 360 | 119494 | 2022 | 10.1016/j.molliq.2022.119494 |
Possui graduação em Física (Bacharelado) e mestrado em Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente, é estudante de doutorado do Instituto de Física da UFG na área de Física Atômica e Molecular, com período de doutorado sanduíche no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), em Portugal. Trabalha no estudo de líquidos iônicos, nanoestruturas e eletrólitos, investigando suas propriedades fundamentais e aplicações para o armazenamento de energia em supercapacitores, utilizando simulações de Dinâmica Molecular Clássica.
Indicadores do Discente
12Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados