E-mail institucionaljaqueline.desordi@discente.ufg.br
Sala221-IF2
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Pablo José Gonçalves
Data de ingresso18/03/2024
Qualificação agendada---
Prazo de defesa18/03/2028
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCAPES PROEX
Linha de pesquisaFotônica e Biofotônica
Título ou tema da pesquisaEstudo da dinâmica de estados excitados e portadores de carga em sistemas fotoativos
ORCID0000-0001-5493-5555
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiO2-based photoreforming of alcohols as an alternative pathway for low-carbon H2 evolution | Ribeiro N. Ribeiro et al. | Energy Materials | 6 | 6 | --- | 2026 | 10.20517/energymater.2026.62 |
| Solvent-dependent photophysics of a hydroxychalcone: UV–Vis/fluorescence solvatochromism, hydrogen bonding, and computed hyper-Rayleigh first hyperpolarizability | Cristiane Alves da Fonseca E. Santo; Ademir J. Camargo; Gilberto L.B. Aquino; Jaqueline C. Desordi; Amanda G. Claudino; Pablo J. Gonçalves; Francisco A.P. Osório; Clodoaldo Valverde | Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy | --- | 358 | 127870 | 2026 | 10.1016/j.saa.2026.127870 |
| Mechanistic Insights into CO <sub>2</sub> -to-CO Photoreduction by Proton-Responsive Imidazole–Pyridine Re(I) Complexes | Marcos E. G. Carmo; Gabrielly Moreira; Vanessa F. Silva; Jaqueline C. Desordi; Pablo J. Gonçalves; Antonio E. Hora Machado; Renato N. Sampaio; Gerald J. Meyer; Antonio O. T. Patrocinio | Inorganic Chemistry | 16 | 65 | 9188-9198 | 2026 | 10.1021/acs.inorgchem.6c00967 |
| Insights into bovine serum albumin (BSA) photooxidation mediated by mono-cationic porphyrins with Pd(II), Pt(II), and Ru(II) bipyridyl complexes | Juliany Naura Marciel Silva; Jaqueline C. Desordi; Eli Silveira Alves Ducas; Otávio Augusto Chaves; Marcos Eduardo Gomes Carmo; Antonio Otávio Toledo Patrocinio; Bernardo Almeida Iglesias; Pablo José Gonçalves | Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry | --- | 472 | 116793 | 2026 | 10.1016/j.jphotochem.2025.116793 |
| Breaking antibiotic resistance: Porphyrin-driven photoinactivation and priming effect on mastitis-related MDR bacteria | Luiz Henrique Barbosa Pires; Taise Maria dos Anjos Oliveira; Jaqueline C. Desordi; Eli Silveira Alves Ducas; Lucas Soares Souza; Edynara Cruz de Moraes; Ana Carolina Borsanelli; Alzir Azevedo Batista; Pablo José Gonçalves; Guilherme Rocha Lino de Souza | Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | --- | 271 | 113246 | 2025 | 10.1016/j.jphotobiol.2025.113246 |
| Daylight photodynamic inactivation of cattle tick Rhipicephalus microplus by porphyrins: An alternative for the ectoparasite control | Isabela Castro Pereira Gomes et al. | Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology | --- | 251 | 112847 | 2024 | 10.1016/j.jphotobiol.2024.112847 |
| Effects of solvent vapor annealing on the optical properties and surface adhesion of conjugated D : A thin films | Tainã Reges Casagrande et al. | Physical Chemistry Chemical Physics | 37 | 25 | 25280-25288 | 2023 | 10.1039/d3cp02937a |
| Coupling of cationic porphyrins on manganese ferrite nanoparticles: A potential multifunctional nanostructure for theranostics applications | Eli Silveira-Alves Jr; Fabio C. Bezerra; Rubens A. Guerra; Nicholas Zufelato; Carolina S. Martins; Jaqueline C. Desordi; Anderson R.L. Caires; Andris F. Bakuzis; Pablo J. Gonçalves | Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry | --- | 438 | 114551 | 2023 | 10.1016/j.jphotochem.2023.114551 |
| New insights into DPP3Th and C70 based planar solar cells: A study combining DFT and experimental approach | Alfredo Leithold Neto et al. | Materials Chemistry and Physics | --- | 262 | 124271 | 2021 | 10.1016/j.matchemphys.2021.124271 |
Graduada em Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor Palotina, com Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Curitiba. Atualmente, é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde desenvolve pesquisas sobre a dinâmica de portadores de carga em sistemas fotoeletrocatalíticos.
Indicadores do Discente
9Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados