E-mail institucionalkarinnamendanha@ufg.br
Sala215
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Guilherme Colherinhas de Oliveira
Data de ingresso09/03/2023
Qualificação agendada03/06/2026
Prazo de defesa09/03/2027
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCAPES PROEX
Linha de pesquisaEstrutura Eletrônica de Moléculas, Líquidos e Sólidos
Título ou tema da pesquisaAuto-organização e propriedades funcionais de nanoestruturas peptídicas: fundamentos estruturais e dinâmicos para o design de materiais orgânicos avançados
ORCID0000-0003-4963-7267
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature Effects on the Structural Stability of EF <sub>4</sub> K Peptide Membranes: Insights into Mono- and Multilayer Architectures | Karinna Mendanha; Douglas Xavier de Andrade; Guilherme Colherinhas | ACS Materials Au | 2 | 6 | 437-449 | 2026 | 10.1021/acsmaterialsau.5c00214 |
| Peptide–Carbon Nanotube Hybrids under Confinement: Structure and Stability from Atomistic Simulations | Karinna Mendanha; Guilherme Colherinhas | ACS Omega | --- | --- | --- | 2026 | 10.1021/acsomega.5c12748 |
| Hydrogen bonding and membrane anchoring of the antimicrobial peptide NP-3a investigated through molecular dynamics | Ana Clara D. Aquino; Karinna Mendanha; Herbert de C. Georg; Guilherme Colherinhas | Computational Biology and Chemistry | --- | 123 | 108997 | 2026 | 10.1016/j.compbiolchem.2026.108997 |
| Cholesterol-Driven Optimization of Liposomal Systems for Ivermectin Capture: Insights from Experimental and Molecular Dynamics Studies | Alexandre C. M. Barros; Jader Pires; Karinna Mendanha; Lucas R. de Sousa; Bianca B. Fontanezi; Guilherme Colherinhas; Ana F. M. Botelho; Sebastião A. Mendanha; Eliana M. Lima | ACS Applied Materials & Interfaces | 7 | 18 | 10832-10841 | 2026 | 10.1021/acsami.5c21365 |
| Bio-Inspired Peptide Membranes for CO <sub>2</sub> Capture: A Molecular Dynamics Study of A <sub>6</sub> H and A <sub>6</sub> R Interfaces | Karinna Mendanha; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry B | 20 | 130 | 5152-5164 | 2026 | 10.1021/acs.jpcb.6c00256 |
| Versatility of self-assembling A6K peptide nanomembranes under thermal variation: A molecular dynamics analysis across the 300–400 K range | Karinna Mendanha; Douglas X. de Andrade; Guilherme Colherinhas | Surfaces and Interfaces | --- | 69 | 106746 | 2025 | 10.1016/j.surfin.2025.106746 |
| Molecular Dynamics Simulations of Self-Assembled E<sub>2</sub>(SW)<sub>6</sub>E<sub>2</sub> Peptide Nanofibers: Implications for Drug Delivery and Biomimetic Material Design | Karinna Mendanha; Guilherme Colherinhas | ACS Physical Chemistry Au | 3 | 5 | 302-315 | 2025 | 10.1021/acsphyschemau.5c00028 |
| Computational analysis of KGAVK peptide nanorod model: High structural stability under low hydration | Karinna Mendanha; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 437 | 128515 | 2025 | 10.1016/j.molliq.2025.128515 |
| Exploring How System Dimensions and Periodic Boundary Conditions Influence the Molecular Dynamics Simulation of A<sub>6</sub>H Peptide Self-Assembly Nanostructures | Karinna Mendanha; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry B | 28 | 128 | 6853-6865 | 2024 | 10.1021/acs.jpcb.4c03043 |
| Employing molecular dynamics simulations and DFT calculations to elucidate the energetic, structural, and spectroscopic attributes of (poly)valines in water solution | R.C. Prado; K. Mendanha; L.B.A. Oliveira; G. Colherinhas | Chemical Physics Letters | --- | 847 | 141364 | 2024 | 10.1016/j.cplett.2024.141364 |
| Modeling, energetic and structural analysis of peptide membranes formed by arginine and phenylalanine (R2F4R2) using fully atomistic molecular dynamics | Karinna Mendanha; Leonardo Bruno Assis Oliveira; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 367 | 120498 | 2022 | 10.1016/j.molliq.2022.120498 |
| TD-DFT absorption spectrum of (poly)threonine in water: A study combining molecular dynamics and quantum mechanics calculations | Karinna Mendanha; Richard C. Prado; Leonardo B.A. Oliveira; Guilherme Colherinhas | Chemical Physics Letters | --- | 779 | 138876 | 2021 | 10.1016/j.cplett.2021.138876 |
| Molecular dynamic simulations, <scp>GIAO‐NMR</scp> and <scp>TD‐DFT</scp> spectroscopy analyze for zwitterionic isoleucine (<i>ILE</i>)<sub><i>N</i></sub>, 1 ≤ <i>N</i> ≤ 6, in water solution | Karinna Mendanha; Richard Costa Prado; Leonardo Bruno Assis Oliveira; Guilherme Colherinhas | Journal of Computational Chemistry | 5 | 42 | 344-357 | 2021 | 10.1002/jcc.26460 |
Possui graduação em Física pela Universidade Federal de Goiás (2021) e mestrado em Programa de Pós-Graduação em Física - Universidade Federal de Goiás pela Universidade Federal de Goiás (2023). Atualmente é doutoranda da Universidade Federal de Goiás na área de Estrutura Eletrônica de Moléculas, Líquidos e Sólidos
Indicadores do Discente
13Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados