E-mail institucionallucas_sousa@ufg.br
Sala217-B
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Guilherme Colherinhas de Oliveira
Linha de pesquisaEstrutura Eletrônica de Moléculas, Líquidos e Sólidos
Título ou tema da pesquisa-
ORCID0009-0002-0539-1103
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydration and Molar Ratio Effects in Choline Chloride-Phenol Deep Eutectic Solvents | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry B | --- | --- | --- | 2026 | 10.1021/acs.jpcb.6c01636 |
| Ester-Based Electrolyte Mixtures for Graphene Supercapacitors: A Molecular Dynamics Investigation | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry B | 7 | 130 | 2178-2193 | 2026 | 10.1021/acs.jpcb.5c06507 |
| Chloride substitution and hydration effects in [emim][bnz] electrolytes for lightweight supercapacitors | Leonardo B.A. Oliveira; Lucas de S. Silva; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 443 | 129142 | 2026 | 10.1016/j.molliq.2025.129142 |
| Sustainable supercapacitors using advanced hydrated amino acid ionic liquids: A novel approach to biodegradable energy storage | Lucas de S. Silva; Henrique de A. Chagas; G. Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 417 | 126638 | 2025 | 10.1016/j.molliq.2024.126638 |
| Structural and electrochemical properties of graphene-based supercapacitors with water and methanol-co-solvated ionic liquids: a molecular dynamics study | Lucas de S. Silva; Leonardo B.A. Oliveira; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 434 | 128041 | 2025 | 10.1016/j.molliq.2025.128041 |
| Impact of Chloride and Bromide Composition in Ionic Liquid/Water Electrolytes on the Electrochemical Performance of Graphene-Based Supercapacitors: A Molecular Dynamics Study | Leonardo B. A. Oliveira; Lucas de S Silva; Henrique de Araujo Chagas; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry C | 30 | 129 | 13532-13541 | 2025 | 10.1021/acs.jpcc.5c01816 |
| Exploring MXene Materials in Energy Storage Devices: A Review of Supercapacitor Applications | Lucas de Sousa Silva; Eudes Eterno Fileti; Guilherme Colherinhas | ACS Materials Au | 6 | 5 | 920-939 | 2025 | 10.1021/acsmaterialsau.5c00102 |
| Evaluation of Structural and Electrochemical Properties of Supercapacitors with Graphene Electrodes and Hydrated Pure or Mixed [bmim]-Based Ionic Liquids via Molecular Dynamics | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas | ACS Physical Chemistry Au | 5 | 5 | 519-532 | 2025 | 10.1021/acsphyschemau.5c00036 |
| Selecting electronic transitions between graphyne and lithium ions for entanglement generation using new organic material | Lucas S. Silva; Wesley B. Cardoso; Guilherme Colherinhas | Computational and Theoretical Chemistry | --- | 1238 | 114692 | 2024 | 10.1016/j.comptc.2024.114692 |
| Evaluating quantum entanglement generation in two-dimensional graphene systems through lithium ion interactions: A DFT-based study | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas; Wesley B. Cardoso | Journal of Computational Chemistry | 13 | 45 | 1002-1007 | 2024 | 10.1002/jcc.27303 |
Graduado em Engenharia Física (2023) e mestre em Física (2025) pela UFG. Durante a graduação, participou de projetos utilizando DFT aplicados a sistemas de grafeno. Estagiou na CELG e na Equatorial Goiás com foco em análise de dados de distribuição de energia. Atuou como Auxiliar de Engenharia na Pacto Energia, desenvolvendo automação de dados solares. No mestrado, pesquisou supercapacitores à base de líquidos iônicos e grafeno via Dinâmica Molecular Clássica. No doutorado em Física na UFG, dedica-se à modelagem de novos materiais e eletrólitos para dispositivos de armazenamento de energia.
Indicadores do discente
10Artigos identificados deste discente
Indicadores gerais dos discentes
40Discentes de Mestrado
40Discentes de Doutorado
22Artigos únicos identificados no conjunto
1Outros/sem curso identificado
Artigos publicados pelos discentes por ano
| Ano | Número de artigos |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 10 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |