E-mail institucionallucas_sousa@ufg.br
Sala217-B
CursoDoutorado
Orientador(a)Prof. Dr. Guilherme Colherinhas de Oliveira
Data de ingresso06/03/2025
Qualificação agendada---
Prazo de defesa06/03/2029
Prorrogações concedidas---
Defesa agendada---
Agência BolsaCAPES PROEX
Linha de pesquisaEstrutura Eletrônica de Moléculas, Líquidos e Sólidos
Título ou tema da pesquisaSimulação de Supercapacitores via Dinâmica Molecular
ORCID0009-0002-0539-1103
LattesCurriculum Lattes
| Título | Autores | Revista | Issue | Volume | Páginas | Ano | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydration and Molar Ratio Effects in Choline Chloride-Phenol Deep Eutectic Solvents | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry B | 23 | 130 | 5923-5938 | 2026 | 10.1021/acs.jpcb.6c01636 |
| Ester-Based Electrolyte Mixtures for Graphene Supercapacitors: A Molecular Dynamics Investigation | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry B | 7 | 130 | 2178-2193 | 2026 | 10.1021/acs.jpcb.5c06507 |
| Chloride substitution and hydration effects in [emim][bnz] electrolytes for lightweight supercapacitors | Leonardo B.A. Oliveira; Lucas de S. Silva; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 443 | 129142 | 2026 | 10.1016/j.molliq.2025.129142 |
| Sustainable supercapacitors using advanced hydrated amino acid ionic liquids: A novel approach to biodegradable energy storage | Lucas de S. Silva; Henrique de A. Chagas; G. Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 417 | 126638 | 2025 | 10.1016/j.molliq.2024.126638 |
| Structural and electrochemical properties of graphene-based supercapacitors with water and methanol-co-solvated ionic liquids: a molecular dynamics study | Lucas de S. Silva; Leonardo B.A. Oliveira; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | Journal of Molecular Liquids | --- | 434 | 128041 | 2025 | 10.1016/j.molliq.2025.128041 |
| Impact of Chloride and Bromide Composition in Ionic Liquid/Water Electrolytes on the Electrochemical Performance of Graphene-Based Supercapacitors: A Molecular Dynamics Study | Leonardo B. A. Oliveira; Lucas de S Silva; Henrique de Araujo Chagas; Tertius L. Fonseca; Guilherme Colherinhas | The Journal of Physical Chemistry C | 30 | 129 | 13532-13541 | 2025 | 10.1021/acs.jpcc.5c01816 |
| Exploring MXene Materials in Energy Storage Devices: A Review of Supercapacitor Applications | Lucas de Sousa Silva; Eudes Eterno Fileti; Guilherme Colherinhas | ACS Materials Au | 6 | 5 | 920-939 | 2025 | 10.1021/acsmaterialsau.5c00102 |
| Evaluation of Structural and Electrochemical Properties of Supercapacitors with Graphene Electrodes and Hydrated Pure or Mixed [bmim]-Based Ionic Liquids via Molecular Dynamics | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas | ACS Physical Chemistry Au | 5 | 5 | 519-532 | 2025 | 10.1021/acsphyschemau.5c00036 |
| Selecting electronic transitions between graphyne and lithium ions for entanglement generation using new organic material | Lucas S. Silva; Wesley B. Cardoso; Guilherme Colherinhas | Computational and Theoretical Chemistry | --- | 1238 | 114692 | 2024 | 10.1016/j.comptc.2024.114692 |
| Evaluating quantum entanglement generation in two-dimensional graphene systems through lithium ion interactions: A DFT-based study | Lucas de S. Silva; Guilherme Colherinhas; Wesley B. Cardoso | Journal of Computational Chemistry | 13 | 45 | 1002-1007 | 2024 | 10.1002/jcc.27303 |
Possui graduação em Engenharia Física (2023) e mestrado em Física (2025) pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ao longo de sua trajetória, trabalhou com análise de dados e engenharia aplicada, com atuação nos setores de energia elétrica e energia solar. Na graduação, desenvolveu estudos com sistemas a base de grafeno para geração e manipulacão de emaranhamento quântico, utilizando métodos como Teoria do Funcional da Densidade (DFT). No mestrado, investigou supercapacitores baseados em líquidos iônicos a base de aminoácidos e grafeno, com foco em desempenho energético e sustentabilidade através de simulações de Dinâmica Molecular (DM). Atualmente, é doutorando em Física na UFG, dedicando-se à modelagem e simulação de sistemas do tipo supercapacitores para armazenamento de energia.
Indicadores do Discente
10Artigos identificados deste discente
Indicadores Gerais dos Discentes Matriculados
82Total de Alunos
44Discentes de Mestrado
38Discentes de Doutorado
97Total de Artigos Únicos Identificados